产品介绍
TYPE VB IF IFSM VF@IF IR@VB TRR PACKAGE
V A A V A uA V ns
MBR30200CT 200 2*15 275 0.92 15 10 200 - I/TO-220AB
MBR3045PT 45 2*15 275 0.7 15 10 45 - TO-247/TO-3P
MBR3060PT 60 2*15 275 0.75 15 10 60 - TO-247/TO-3P
MBR30100PT 100 2*15 275 0.8 15 10 100 - TO-247/TO-3P
MBR30150PT 150 2*15 275 0.92 15 10 150 - TO-247/TO-3P
MBR30200PT 200 2*15 275 0.92 15 10 200 - TO-247/TO-3P
MBR4045PT 45 2*20 300 0.7 20 10 45 - TO-247/TO-3P
MBR4060PT 60 2*20 300 0.7 20 10 60 - TO-247/TO-3P
MBR40100PT 100 2*20 300 0.8 20 10 100 - TO-247/TO-3P
MBR40200PT 200 2*20 300 0.92 20 10 200 - TO-247/TO-3P
MBR6045PT 45 2*30 400 0.7 30 10 45 - TO-247/TO-3P
MBR6060PT 60 2*30 400 0.7 30 10 60 - TO-247/TO-3P
MBR60100PT 100 2*30 400 0.8 30 10 100 - TO-247/TO-3P
MBR60200PT 200 2*30 400 0.92 30 10 200 - TO-247/TO-3P
MBR8045PT 45 2*40 400 0.7 40 10 45 - TO-247/TO-3P
MBR8060PT 60 2*40 400 0.7 40 10 60 - TO-247/TO-3P
MBR80100PT 100 2*40 400 0.9 40 10 100 - TO-247/TO-3P
当前第:7 共:7 第一页 上一页 下一页 最末页
Copyright © 2010 All Rights Reserved 上海贯翼电子有限公司 版权所有  沪ICP备01045850号
电话:021-34099378  传真:021-34099379  E-mail:gysemi@126.com
网站建设酷创动力