产品介绍
TYPE VB IF IFSM VF@IF IR@VB TRR PACKAGE
V A A V A uA V ns
SR5100 100 5 150 0.85 5 10 100 - DO-27
SR5150 150 5 150 0.92 5 10 150 - DO-27
SR5200 200 5 150 0.95 5 10 200 - DO-27
SS22 20 2 50 0.5 2 10 20 - SMB
SS24 40 2 50 0.5 2 10 40 - SMB
SS26 60 2 50 0.7 2 10 60 - SMB
SS28 80 2 50 0.85 2 10 80 - SMB
SS2100 100 2 50 0.85 2 10 100 - SMB
SS2150 150 2 50 0.92 2 10 150 - SMB
SS2200 200 2 50 0.92 2 10 200 - SMB
SS32 20 3 80 0.5 3 10 20 - SMC
SS34 40 3 80 0.5 3 10 40 - SMC
SS36 60 3 80 0.7 3 10 60 - SMC
SS38 80 3 80 0.85 3 10 80 - SMC
SS3100 100 3 80 0.85 3 10 100 - SMC
SS3150 150 3 80 0.92 3 10 150 - SMC
SS3200 200 3 80 0.92 3 10 200 - SMC
SS52 20 3 150 0.5 5 10 20 - SMC
SS54 40 5 150 0.5 5 10 40 - SMC
SS56 60 5 150 0.7 5 10 60 - SMC
当前第:3 共:7 第一页 上一页 下一页 最末页
Copyright © 2010 All Rights Reserved 上海贯翼电子有限公司 版权所有  沪ICP备01045850号
电话:021-34099378  传真:021-34099379  E-mail:gysemi@126.com
网站建设酷创动力