产品介绍
TYPE VB IF IFSM VF@IF IR@VB TRR PACKAGE
V A A V A uA V ns
MBR1540CT 40 15 150 0.55 15 10 40 - I/TO-220AC
MBR15100CT 100 15 150 0.8 15 10 100 - I/TO-220AC
MBR15150CT 150 15 150 0.9 15 10 150 - I/TO-220AC
MBR15200CT 200 15 150 0.9 15 10 200 - I/TO-220AC
MBR2040CT 40 2*10 200 0.7 10 10 40 - I/TO-220AB
MBR2060CT 60 2*10 200 0.7 10 10 60 - I/TO-220AB
MBR20100CT 100 2*10 200 0.8 10 10 100 - I/TO-220AB
MBR20150CT 150 2*10 200 0.92 10 10 150 - I/TO-220AB
MBR20200CT 200 2*10 200 0.92 10 10 200 - I/TO-220AB
MBR2040CTR 40 2*10 200 0.7 10 10 40 - I/TO-220AB共阳
MBR2060CTR 60 2*10 200 0.7 10 10 60 - I/TO-220AB共阳
MBR20100CTR 100 2*10 200 0.8 10 10 100 - I/TO-220AB共阳
MBR20150CTR 150 2*10 200 0.92 10 10 150 - I/TO-220AB共阳
MBR20200CTR 200 2*10 200 0.92 10 10 200 - I/TO-220AB共阳
MBR3045CT 45 2*15 275 0.7 45 10 45 - I/TO-220AB
MBR3060CT 60 2*15 275 0.75 15 10 60 - I/TO-220AB
MBR30100CT 100 2*15 275 0.85 15 10 100 - I/TO-220AB
MBR30150CT 150 2*15 275 0.92 15 10 150 - I/TO-220AB
MBR30200CT 200 2*15 275 0.92 15 10 200 - I/TO-220AB
MBR3045PT 45 2*15 275 0.7 15 10 45 - TO-247/TO-3P
当前第:20 共:21 第一页 上一页 下一页 最末页
Copyright © 2010 All Rights Reserved 上海贯翼电子有限公司 版权所有  沪ICP备01045850号
电话:021-34099378  传真:021-34099379  E-mail:gysemi@126.com
网站建设酷创动力