产品介绍
TYPE VB IF IFSM VF@IF IR@VB TRR PACKAGE
V A A V A uA V ns
SS34 40 3 80 0.5 3 10 40 - SMC
SS36 60 3 80 0.7 3 10 60 - SMC
SS38 80 3 80 0.85 3 10 80 - SMC
SS3100 100 3 80 0.85 3 10 100 - SMC
SS3150 150 3 80 0.92 3 10 150 - SMC
SS3200 200 3 80 0.92 3 10 200 - SMC
SS52 20 3 150 0.5 5 10 20 - SMC
SS54 40 5 150 0.5 5 10 40 - SMC
SS56 60 5 150 0.7 5 10 60 - SMC
SS58 80 5 150 0.85 5 10 80 - SMC
SS5100 100 5 150 0.85 5 10 100 - SMC
SS5150 150 5 150 0.92 5 10 150 - SMC
SS5200 200 5 150 0.92 5 10 200 - SMC
MUR1620CTR 200 2*8 200 1.0 8 5 200 35 I/TO-220AB共阳
MUR1640CTR 400 2*8 125 1.3 8 5 400 35 I/TO-220AB共阳
MUR1660CTR 600 2*8 125 1.5 8 5 600 35 I/TO-220AB共阳
MUR1020CTR 200 2*5 80 1.0 5 5 200 35 I/TO-220AB共阳
MUR1040CTR 400 2*5 80 1.3 5 5 400 35 I/TO-220AB共阳
MUR1060CTR 600 2*5 80 1.5 5 5 600 35 I/TO-220AB共阳
MUR2020CTR 200 2*10 125 1.0 10 5 200 35 I/TO-220AB共阳
当前第:17 共:21 第一页 上一页 下一页 最末页
Copyright © 2010 All Rights Reserved 上海贯翼电子有限公司 版权所有  沪ICP备01045850号
电话:021-34099378  传真:021-34099379  E-mail:gysemi@126.com
网站建设酷创动力