产品介绍
TYPE VB IF IFSM VF@IF IR@VB TRR PACKAGE
V A A V A uA V ns
1N5818 30 1 25 0.55 1 10 30 - DO-41
1N5819 40 1 25 0.6 1 10 40 - DO-41
SS12 20 1 25 0.5 1 10 20 - SMA
SS14 40 1 25 0.5 1 10 40 - SMA
SS16 60 1 25 0.7 1 10 60 - SMA
SR220 20 2 50 0.45 2 10 20 - DO-15
SR230 30 2 50 0.55 2 10 30 - DO-15
SR240 40 2 50 0.55 2 10 40 - DO-15
SR250 50 2 50 0.7 2 10 50 - DO-15
SR260 60 2 50 0.7 2 10 60 - DO-15
SR280 80 2 50 0.85 2 10 80 - DO-15
SR2100 100 2 50 0.85 2 10 100 - DO-15
SR2150 150 2 50 0.92 2 10 150 - DO-15
SR2200 200 2 50 0.92 2 10 200 - DO-15
SR320 20 3 80 0.5 3 10 20 - DO-27
SR330 30 3 80 0.5 3 10 30 - DO-27
SR340 40 3 80 0.5 3 10 40 - DO-27
SR350 50 3 80 0.7 3 10 50 - DO-27
SR360 60 3 80 0.7 3 10 60 - DO-27
SR380 80 3 80 0.85 3 10 80 - DO-27
当前第:15 共:21 第一页 上一页 下一页 最末页
Copyright © 2010 All Rights Reserved 上海贯翼电子有限公司 版权所有  沪ICP备01045850号
电话:021-34099378  传真:021-34099379  E-mail:gysemi@126.com
网站建设酷创动力